Robot köpek karşılaştırma
12 modelin yük, hız, dayanıklılık ve arazi değerleri yan yana. Seçimi belirleyen üç kalem var: taşınacak sürekli yük, zeminin düzgünlüğü ve görev başına gereken çalışma süresi.
- 12
- model
- 15-85 kg
- robot ağırlığı
- 7-40 kg
- sürekli yük
- 2.5-6 m/s
- hız aralığı
Nereden başlamalı
40 kg
yürüyüş yükü
Sürekli yük taşıma
Katalogdaki en yüksek sürekli taşıma kapasitesi. Ayakta 120 kg statik yük.
B2 · B2-W
>6 m/s
maks hız
Hız ve arazi
45 derece eğim tırmanma ve 40 cm basamak aşma. Geniş sahada devriye süresini kısaltır.
B2 · A2
15 kg
robot ağırlığı
Kompakt ve iç mekan
Dar koridor, asansör ve merdivenli bina içi görevler. Tek kişiyle taşınabilir.
Go2 · AS2
EDU
varyant
Ar-Ge ve SDK
ROS 2 ve SDK üzerinden tam kod erişimi. Kendi algoritmanızı robot üstünde çalıştırın.
Go2 EDU · AS2 EDU · AS2-W EDU
Bacaklı mı, tekerlekli mi
Bacaklı
Merdiven, kırık zemin, eğimli ve düzensiz yüzey. Basamak aşma ve tırmanma değerleri en yüksek olan grup.
Go2 · AS2 · A2 · B2 · DirectDrive D1
Tekerlekli-bacaklı
Düz zeminde tekerlekle hızlı ve sessiz, engelde bacağa geçer. Aynı şarjla daha uzun menzil.
Go2-W · AS2-W · A2-W · B2-W · DirectDrive TITA
Tam teknik tablo
Maksimum hız
Ayakta maks. yük
Çalışma süresi
Eğim tırmanma
Basamak aşma
Ağırlık
Koruma sınıfı
| Özellik | Unitree Go2teklifle | Unitree Go2-Wteklifle | Unitree AS2teklifle | Unitree AS2-Wteklifle | Unitree A2teklifle | Unitree A2-Wteklifle | Unitree B2teklifle | Unitree B2-Wteklifle | DirectDrive D1teklifle | DirectDrive TITAteklifle | PUDU D5teklifle | PUDU D5-Wteklifle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum hız | 2.5 m/s (AIR) / 3.5 m/s (PRO) / 3.7 m/s (X, EDU), tepe ~5 m/s | 0 - 2.5 m/s | 0-3,0 m/s (AIR) / 0-3,7 m/s (PRO) / 0-3,7 m/s, tepe ~5 m/s (X, EDU) | 3.7 m/s (tepe ~6 m/s) | 0-3,7 m/s (tepe ~5 m/s) | 0-3 m/s (maks. ~6 m/s) | >6 m/s (özel yapılandırmada; seri kullanımda güvenlik amaçlı hız sınırı uygulanır) | 15 km/h (özel yapılandırmada; seri kullanımda güvenlik amaçlı hız sınırı uygulanır) | 2 m/s (iki bacaklı mod) / 3,2 m/s (dört bacaklı mod) | 3 m/s (API kilidi açılarak 5 m/s'ye kadar) | - | - |
| Ayakta maks. yük | ~10 kg (AIR, PRO) / ~12 kg (X, EDU) | - | ~45 kg (AIR) / ~55 kg (PRO) / ~65 kg (X, EDU) | 150 kg'a kadar (statik) | ~100 kg | ~100 kg | ≥120 kg | ≥120 kg | 80 kg (ayakta) | - | - | - |
| Çalışma süresi | 1-2 saat (AIR, PRO, X) / 2-4 saat (EDU) | 1.5 - 3 saat | ~2 saat, ~10 km (AIR) / ~4 saat, ~20 km (PRO, X, EDU), yüksüz | >3 saat / ~30 km (Yüksüz) | >5 saat (yüksüz) / >3 saat (25 kg yük) | >3,5 saat (yüksüz) / >1,5 saat (25 kg yük) | Batarya ömrü 4-6 saat. Yüksüz >5 saat, >20 km; 20 kg yükle >4 saat, >15 km | - | En az 5 saat (yüksüz) | Yaklaşık 2 saat (her batarya ~1 saat, sıcak değiştirilebilir) | 2-2,5 saat | 2-3 saat |
| Eğim tırmanma | 30° (AIR) / 40° (PRO/X/EDU) | 35° | ~30° (AIR) / ~40° (PRO, X, EDU) | 45° | 45° | 45° | >45° | >45° | - | ±30° | - | - |
| Basamak aşma | 15 cm (AIR) / 16 cm (PRO/X/EDU) | 70 cm altı engel aşma | 20 cm (AIR) / 25 cm (PRO, X, EDU) | 30 cm | 30 cm | 30 cm (maks. tırmanma yüksekliği ~0,5-1 m) | 40 cm, ileri yönde inip çıkabilir | 40 cm, ileri yönde inip çıkabilir | Maksimum 70 cm engel; önerilen çalışma engeli 50 cm | - | - | - |
| Ağırlık | 15 kg | 18 kg | 20 kg | 25 kg | 42 kg | 52 kg | 60 kg | 85 kg | 24,3 kg (kenetleme olmadan) / 48,5 kg (kenetleme ile) | 24,1 (bataryasız) | 61 kg | 62 kg |
| Koruma sınıfı | - | - | IP54 (PRO, X, EDU). AIR için üretici koruma sınıfı yayınlamıyor | IP54 | IP56 (A2) / IP56-IP67, kritik bileşenler IP67 (A2-PRO) | IP56 (PRO: kritik bileşenler IP67) | IP67 | IP67 | - | - | IP67 | IP67 |
Boş hücre, üreticinin o model için yayınlanmış bir değeri olmadığını gösterir, kabiliyetin bulunmadığı anlamına gelmez. Değerler üreticinin yayınladığı varyant verileridir, ölçüm koşulu modele göre değişir. Fiyatlar yapılandırmaya göre teklifle belirlenir.
Teknik şartnameler
Her modelin tam spec tablosu ve varyantları tek sayfalık PDF olarak. Kayıt istemiyoruz, doğrudan açılır.
Tablo seçimi bitirmez
Aynı yük değerine sahip iki model, zemin ve görev süresine göre farklı sonuç verir. Saha keşfinde çalışma alanı ölçülür, model ve payload buna göre belirlenir.